Продукт | Толщина, мм | Температура, °С | Время, мин. | Время, макс. |
МЯСО | ||||
Говядина или баранина, нежное мясо Длинный филей, вырезка, бифштекс из реберной или задней части, отбивные из баранины |
||||
Нежная говядина, баранина | 25 мм | 56,5 и выше | 1 час | 4 часа |
Нежная говядина, баранина | 50 мм | 56,5 и выше | 2 часа | 4 часа |
Говядина или баранина, более жесткое мясо Мясо для жаркого, ребрышки, грудинка, бифштекс из плечевой части, говядина травяного откорма, нога ягненка, бизона, дичь |
||||
Бизон, дичь | 25 мм | 56,5 и выше | 8-10 часов | 12-24 часа |
Мясо для жаркого, нога ягненка | 70 мм | 56,5 и выше | 10 часов | 24-48 часов |
Ребрышки | 50 мм | 80 | 24 часа | 48-72 часа |
Говяжья пашинка, грудинка | 25 мм | 56,5 и выше | 8-10 часов | 24-30 часов |
Свинина, нежные куски Длинный филей, мясо на ребрышках |
||||
Длинный филей | 38 мм | 56,5 и выше | 90 минут | 6-8 часов |
Мясо на ребрышках | 74 | 4-8 часов | ||
Свинина, более жесткие куски Отбивные, мясо для жаркого, ребрышки |
||||
Отбивные из свинины | 25 мм | 56,5 и выше | 2-4 часа | 6-8 часов |
Отбивные из свинины | 50 мм | 56,5 и выше | 4-6 часов | 8-10 часов |
Свинина для жаркого | 70 мм | 71-80 | 12 часов | 30 часов |
Ребрышки | 70 мм | 71-80 | 12 часов | 30 часов |
ПТИЦА | ||||
Куриные грудки на кости | 50 мм | 63,5 и выше | 2.5 часа | 4-6 часов |
Куриные грудки без кости | 25 мм | 63,5 и выше | 1 час | 2-4 часа |
Куриный окорок / бедро | 71 и выше | 4 часа | 6-8 часов | |
Курица кусками | 70 мм | 71 и выше | 6 часов | 8 часов |
Окорок индейки/утки | 80 | 8 часов | 10 часов | |
Конфи | 70 мм | 80 | 8 часов | 18 часов |
Утиные грудки | 25 мм | 56,5 и выше | 2.5 часа | 6-8 часов |
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ | ||||
Нежирная рыба | 12.5 мм |
t подачи по желанию |
30-40 минут | |
Жирная рыба | 25 мм | 40-50 минут | ||
Омар | 25 мм | 60 | 45 минут | |
Морские гребешки | 25 мм | 60 | 40-60 минут | |
Креветки |
Крупные / очень крупные |
60 | 30 минут | |
ОВОЩИ | ||||
Корнеплоды | ||||
Свекла, морковь, корень сельдерея, пастернак, картофель, репа |
до 50 мм | 84 | 1-2 часа | 4 часа |
Нежные овощи | ||||
Спаржа, брокколи, цветная капуста, зерновые, баклажан, фенхель, зеленый горошек, лук, бобовые, тыква |
до 50 мм | 84 | 45 минут | 1.5 часа |
ФРУКТЫ | ||||
Твердые фрукты | ||||
Яблоко, груша | до 50 мм | 84 | 45 минут | 2 часа |
Мягкие фрукты | ||||
Персик, абрикос, слива, манго, папайя, нектарин, клубника | до 50 мм | 84 | 30 минут | 1 час |
ЯЙЦА | ||||
Куриные, крупные (для приготовления в вакууме не запечатываются в пакет) | ||||
Всмятку в скорлупе (быстро) | 1-12 | 75 | 15 минут | 18 минут |
Всмятку в скорлупе (медленно) | 1-12 | 63,5 | 45 минут | 1.5 часа |
Вкрутую в скорлупе | 1-12 | 71 | 45 минут | 1.5 часа |
Яичница | 5 | 75 | 20 минут | |
Пастеризованное в скорлупе | 1-12 | 57 | 1.25 часа | 2 часа |
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных