Для подбора бункера к льдогенераторам высокой производительности Simag Вы можете воспользоваться таблицей.
Модель | R 100 | R 130 | R 150 | R 190 | R 250 | R 300 | R 400 | RC 200 | RC 300 | RC 600 | |
кг/сут | 129 | 168 | 181 | 243 | 252 | 406 | 478 | 210 + тележка | 391 + тележка | 759 + тележка | |
SV 145 | 154 | ♦ | ♦ | +CBT30EMCD | +CBT30EMCD | ♦ | ♦ | ||||
SV 205 | 225 | ♦ | ♦ | +CBT30EMCD | +CBT30EMCD | ♦ | ♦ | ||||
SV 225 | 240 | ♦ | ♦ | +CBT42EMCD | +CBT48FMCD | +CBT52FMCD | ♦ | ♦ | |||
SV 325 | 320 | ♦ | ♦ | +CBT42EMCD | +CBT48FMCD | +CBT52FMCD | ♦ | ||||
SV 395 | 430 | ♦ | ♦ | +CBT42EMCD | +CBT48FMCD | +CBT52FMCD | ♦ | ♦ | |||
SV 545 | 465 | ♦ | ♦ | +CBT42EMCD | +CBT48FMCD | +CBT52FMCD | ♦ | ♦ | |||
SPN125 | 120 | ♦ | ♦ | +CTB30EFSD | +CBT30EFSD | +CBT42EFSD | ♦ | ♦ | |||
SPN255 | 200 | ♦ | ♦ | +CTB30EFSD | +CTB30EFSD | +CBT42EFSD | ♦ | ♦ | |||
SPN405 | 330 | +CBT22EFCD | +CBT22EFCD | +CTB30EFSD | +CTB30EFSD | +CBT42EFSD | +CBT48EMCD | +CBT52FMCD | ♦ | ♦ | |
SPN605 | 600 | +CBT22EFCD | +CBT22EFCD | +CTB30EFSD | +CTB30EFSD | +CBT42EFSD | +CBT48FMCD | +CBT52FMCD | ♦ | ♦ | ♦ |
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных