Модель |
Скорость об/мин) |
Мощность (Вт) |
Напряжение (В) |
Диски (опция) |
Практическая произв. кг/ч) |
Теоретич. произв. кг/ч) |
Число порций |
CL 20 | 1500 | 400 | 230 | 23 | 40 | 120 | 20-60 |
CL 30 Bistro | 500 | 500 | 230 | 28 | 40 | 180 | 20-80 |
CL 40 | 500 | 500 | 230 | 28 | 40 | 180 | 20-80 |
CL 50 | 375 | 550 | 230 | 50 | 250 | 300 | 20-300 |
CL 50 Ultra |
1Ф - 375 3Ф - 375 и 750 |
1Ф - 550 3Ф - 600 |
230 или 400 | 50 | 250 | 300 | 20-300 |
CL 52 | 375 | 750 | 230 или 400 | 50 | 300 | 420 | 50-400 |
CL 55 2 воронки | 375 и 750 | 1100 | 230 или 400 | 50 | 700 | 900 | 100-1000 |
CL 55 с рычагом |
1Ф - 375 3Ф - 375 и 750 |
1100 | 230 или 400 | 50 | 700 | 900 | 100-1000 |
CL 60 2 воронки | 375 и 750 | 1500 | 400 | 50 | 900 | 1800 | 300-3000 |
CL 60 с рычагом | 375 и 750 | 1500 | 400 | 50 | 900 | 1900 | 300-3000 |
CL 60 рабочая станция | 375 и 750 | 1500 | 400 | 50 | 600 | 1800 | 300-3000 |
CL 55 с 2 воронками |
CL 55 с рычагом |
CL 60 рабочая станция |
CL 60 с 2 воронками |
CL 60 с рычагом |
|
Авт. воронка | ✔ | доп. заказ | ✔ | ✔ | доп. заказ |
Воронка с рычагом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Воронка с 4 трубками | доп. заказ | доп. заказ | ✔ | доп. заказ | доп. заказ |
Передвижная тележка | доп. заказ | доп. заказ | ✔ | доп. заказ | доп. заказ |
Тележка | доп. заказ | доп. заказ | доп. заказ | доп. заказ | доп. заказ |
Протирка для пюре | доп. заказ | доп. заказ | ✔ | доп. заказ | доп. заказ |
Стойка-шпилька | доп. заказ | доп. заказ | ✔ | доп. заказ | доп. заказ |
Multicut комплект | доп. заказ | доп. заказ | ✔ | доп. заказ | доп. заказ |
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных