Модель | Габариты | Масса, кг | t, С | Экс. Площадь, мм | Потребление энергии в сутки | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-0,7 | 740 | 875 | 1930(1980) | 170 | 0…+7 | 1,71 | 16 |
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,0 | 1060 | 875 | 1930(1980) | 222 | 0…+7 | 2,56 | 20 |
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,3 | 1330 | 875 | 1930(1980) | 235 | 0…+7 | 3,28 | 21 |
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,9 | 1955 | 875 | 1930(1980) | 260 | 0…+7 | 4,94 | 36 |
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-2,5 | 2580 | 875 | 1930(1980) | 385 | 0…+7 | 6,6 | 40 |
FC 20-08 VV 0,7-1 (распашные двери) | 740 | 875 | 1930(1980) | -5…+5 | 1,71 | 16 | |
FC 20-08 VV 1,0-1 (распашные двери) | 1060 | 875 | 1930(1980) | -5…+5 | 2,56 | 20 | |
FC 20-08 VV 1,3-1 (распашные двери) | 1330 | 875 | 1930(1980) | -5…+5 | 3,28 | 21 | |
FC 20-08 VV 1,9-1 (распашные двери) | 1955 | 875 | 1930(1980) | -5…+5 | 4,94 | 36 | |
FC 20-08 VV 2,5-1 (распашные двери) | 2580 | 875 | 1930(1980) | -5…+5 | 6,6 | 40 | |
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-0,7 INOX | 740 | 875 | 1930(1980) | 170 | 0…+7 | 1,71 | 16 |
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,0 INOX | 1060 | 875 | 1930(1980) | 222 | 0…+7 | 2,56 | 20 |
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,3 INOX | 1330 | 875 | 1930(1980) | 235 | 0…+7 | 3,28 | 21 |
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-1,9 INOX | 1955 | 875 | 1930(1980) | 260 | 0…+7 | 4,94 | 36 |
Carboma Cube 1930/875 ВХСп-2,5 INOX | 2580 | 875 | 1930(1980) | 385 | 0…+7 | 6,6 | 40 |
Холодильные горки Полюс серии Carboma Сube 1930/875 (FC 20-08) с распашными дверцами позволяют эффективно использовать торговое пространство благодаря компактным внешним размерам и эргономичному кубическому дизайну.
Боковые панели металлические с ППУ изоляцией со стеклопакетом
Ручка на всю высоту створки, удобная для детей и взрослых
Петля с доводчиком (механизм «самозакрывания»)
Фиксатор створки в открытом положении, удобный для загрузки и обслуживания/мойки витрины
Для витрин пристенных с фронтом типоразмер по длине 0,6 и 0,7 оснащен одной распашной дверью(правое открывание) с возможностью перенавески
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных