ВХС-1,0 Арго Люкс |
ВХС-1,5 Арго Люкс |
ВХСн-1,0 Арго Люкс |
ВХСн-1,5 Арго Люкс |
ВХС-1,2 Арго XL Люкс |
|
Холодообеспечение | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Встроенное |
Температура охл. объема, °С | 0…+7 | 0…+7 | -6…0 | -6…0 | +6…+12 |
Размер выкладки, мм | 920х500 | 1420х500 | 920х500 | 1420х500 | 900х735 |
Охл. площадь, м² | 0.46 | 0.71 | 0.46 | 0.71 | 0.95 |
Полезный охл. объём, м³ | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое | Статическое | Динамическое |
Автоматическая оттайка | - | - | - | - | + |
Полка | Неохл. | Неохл. | Неохл. | Неохл. | Охл. стекло |
Подставка (h 635 мм) | Опция | Опция | Опция | Опция | - |
Отбойник | - | - | Стеклянный | Стеклянный | - |
Габариты, мм | 1000х870х630 | 1500х870х630 | 1000х870х630 | 1500х870х630 | 1260х570х670 |
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных