Холодильные витрины Марихолодмаш Илеть new для продовольственных магазинов любого формата, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов:
Используются импортные комплектующие: компрессор Danfoss или Tecumseh, контроллеры Evco, Carel или Danfoss, пенополиуретан BASF, пищевая нержавеющая сталь.
Илеть new ВХС-1,2 | Илеть new ВХС-1,5 | Илеть new ВХС-1,8 | |
Холодообеспечение | Встроенное | Встроенное | Встроенное |
Температура охл. объема, °С | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 |
Глубина выкладки, мм | 765 | 765 | 765 |
Охл. площадь, м² | 0.84 | 1.07 | 1.3 |
Полезный охл. объём, м³ | 0.27 | 0.34 | 0.42 |
Наличие запасника | + | + | + |
Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое |
Способ оттаивания | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками |
Подогрев переднего стекла | - | - | - |
Габаритные размеры, мм | 1200х1090х1170 | 1500х1090х1170 | 1800х1090х1170 |
| Илеть new ВХСн-1,2 | Илеть new ВХСн-1,55 | Илеть new ВХСн-1,8 |
Холодообеспечение | Встроенное | Встроенное | Встроенное |
Температура охл. объема, °С | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5 |
Глубина выкладки, мм | 765 | 765 | 765 |
Охл. площадь, м² | 0.84 | 1.07 | 1.3 |
Полезный охл. объём, м³ | 0.27 | 0.34 | 0.42 |
Наличие запасника | + | + | + |
Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН | ПЭН |
Габаритные размеры, мм | 1200х1090х1170 | 1500х1090х1170 | 1800х1090х1170 |
| Илеть new ВХН-1,2 | Илеть new ВХН-1,5 | Илеть new ВХН-1,8 |
Холодообеспечение | Встроенное | Встроенное | Встроенное |
Температура охл. объема, °С | -16 | -16 | -16 |
Глубина выкладки, мм | 760 | 760 | 760 |
Охл. площадь, м² | 0.84 | 1.07 | 1.3 |
Полезный охл. объём, м³ | 0.13 | 0.17 | 0.2 |
Наличие запасника | - | - | - |
Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН | ПЭН |
Габаритные размеры, мм | 1200х1090х1170 | 1500х1090х1170 | 1800х1090х1170 |
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных