Илеть ВХС |
Илеть new ВХС |
Нова ВХС |
Парабель ВХС |
Таир ВХС |
|
Холодообеспечение | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Выносное | Встроенное |
Температура охлаждаемого объема, °С | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 | 0…+7 |
Глубина выкладки, мм | 790 | 765 | 505 | 835 | 645 |
Наличие запасника | + | + | + | + | + |
Тип охлаждения | Динамика/статика | Статика | Статика | Динамика | Статика |
Способ оттаивания | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками | Естеств. теплопритоками |
Подогрев переднего стекла | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Высота, мм | 1230 | 1170 | 1170 | 1200 | 1185 |
Илеть ВХСн |
Илеть new ВХСн |
Нова ВХСн |
Парабель ВХСн |
Таир ВХСн |
|
Холодообеспечение | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Выносное | Встроенное |
Температура охлаждаемого объема, °С | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5 | -5…+5 | -6…+6 |
Глубина выкладки, мм | 790 | 765 | 505 | 835 | 645 |
Наличие запасника | + | + | + | + | + |
Тип охлаждения | Динамика | Статика | Статика | Динамика | Статика |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН | ПЭН | ПЭН | ПЭН |
Высота, мм | 1230 | 1170 | 1170 | 1200 | 1185 |
Илеть ВХН |
Илеть new ВХН |
Нова ВХН |
Парабель ВХН |
Таир ВХН |
|
Холодообеспечение | Встроенное | Встроенное | Встроенное | Выносное | Встроенное |
Температура охлаждаемого объема, °С | -18 | -16 | -13 | -18 | -13 |
Глубина выкладки, мм | 790 | 760 | 505 | 835 | 645 |
Наличие запасника | - | - | - | - | - |
Тип охлаждения | Статика | Статика | Статика | Динамика | Статика |
Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН | ПЭН | ПЭН | ПЭН |
Высота, мм | 1230 | 1170 | 1170 | 1200 | 1185 |
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных