Категория помещения |
Время обработки, мин |
ОБПИ-1-8-02 | ОБПИ-2-8-02 | ОБПИ-1-15-02 | ОБПИ-2-15-02 | ОБПИ-1-30-02 | ОБПИ-2-30-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем помещения, м3 | |||||||
1 | 15 | 4 | 8 | 8 | 16 | 20 | 40 |
30 | 8 | 16 | 16 | 32 | 40 | 80 | |
2 | 15 | 6 | 12 | 12 | 24 | 30 | 60 |
30 | 12 | 24 | 24 | 48 | 60 | 120 | |
3 | 15 | 8 | 18 | 19 | 38 | 47 | 94 |
30 | 18 | 36 | 38 | 76 | 94 | 188 | |
4 | 15 | 12 | 24 | 24 | 48 | 60 | 120 |
30 | 24 | 48 | 48 | 96 | 120 | 240 | |
5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 75 | 150 |
30 | 30 | 60 | 60 | 120 | 150 | 300 |
Контрольная строка, а также ваши регистрационные данные были высланы на эл. почту. Пожалуйста, дождитесь письма, так как контрольная строка изменяется при каждом запросе.
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных